- 分享
- 0
- 人气
- 0
- 主题
- 9
- 帖子
- 599
- UID
- 549350
- 积分
- 996
- 阅读权限
- 17
- 注册时间
- 2013-3-28
- 最后登录
- 2024-7-6
- 在线时间
- 2364 小时
      
|
人族:
戰士盔甲
120con 92防禦 27附防 1650hp 1650mp
131con 98防禦 27附防 1700hp 1700mp
136con 101防禦 28附防 1750hp 1750mp
140con 104防禦 28附防 1800hp 1800mp
145con 107防禦 29附防 1850hp 1850mp
150con 110防禦 30附防 1900hp 1900mp
155con 113防禦 30附防 1950hp 1950mp
165con 115防禦 30附防 2000hp 2000mp
術士盔甲
120con 92防禦 27附防 1650hp 1650mp
131con 98防禦 27附防 1700hp 1700mp
136con 101防禦 28附防 1750hp 1750mp
140con 104防禦 38附防 1800hp 1800mp
145con 107防禦 39附防 1850hp 1850mp
150con 110防禦 40附防 1900hp 1900mp
165con 115防禦 40附防 2000hp 2000mp
法師盔甲
165int 85防禦 61附防 2000hp 2000mp
殺手盔甲
165dex 84防禦 30附防 2000hp 2000mp
人族武器:
158單手力量武器 95~132 8 致命26附加攻擊力 4.0格檔率
168單手力量武器 110~140 8 致命27附加攻擊力 4.0格檔率
178單手力量武器 115~145 8 致命27附加攻擊力 4.0格檔率
188單手力量武器 122 153 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
158雙手力量武器 130~157 8 致命33附加攻擊力 4.0格檔率
168雙手力量武器 137~165 8 致命33附加攻擊力 4.0格檔率
178雙手力量武器 145~175 8 致命36附加攻擊力 4.0格檔率
188雙手力量武器 152 183 8 致命36附加攻擊力 4.0格檔率
158單手斧力量武器 92~138 8 致命27附加攻擊力 4.0格檔率
168單手斧力量武器 109~144 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
178單手斧力量武器 114~149 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
188單手斧力量武器 120 155 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
158雙手斧力量武器 128~158 8 致命33 4.0格檔率
168雙手斧力量武器 135~167 8 致命33附加攻擊力 4.0格檔率
178雙手斧力量武器 142~175 8 致命35附加攻擊力 4.0格檔率
188雙手斧力量武器 150 185 8 致命36附加攻擊力 4.0格檔率
158單手体力武器 97~132 8 致命27附加攻擊力 4.0格檔率
168單手体力武器 112~138 8 致命27附加攻擊力 4.0格檔率
178單手体力武器 118~145 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
188單手体力武器 124 151 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
158雙手体武 132~155 8 致命33附加攻擊力 4.0格檔率
168雙手体武 139~163 8 致命33附加攻擊力 4.0格檔率
178雙手体武 147~173 8 致命36附加攻擊力
188雙手体武 154~181 8 致命36附加攻擊力
188弓和弩 107~140 8 致命28附加攻擊力
188小刀 101~136 8 致命28附加攻擊力 4.0格檔率
188智力巫師杖 117 150 8 致命28 4.0格檔率 850mp 23mp恢復20智力 |
|