- 分享
- 0
- 人气
- 84
- 主题
- 72
- 帖子
- 9672
- UID
- 232835
- 积分
- 51790
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2009-6-1
- 最后登录
- 2020-4-18
- 在线时间
- 21256 小时
 
|
排名 球隊 賽 勝 平 負 得 失 净 積分 均得 均失 勝率
1 卡迪夫城(卡迪夫城) 33 22 4 7 55 34 21 70 1.67 1.03 66.67%
2 屈福特(沃特福德) 34 19 5 10 68 43 25 62 2.00 1.26 55.88%
3 侯城(赫尔城) 34 19 5 10 46 37 9 62 1.35 1.09 55.88%
4 水晶宮(水晶宫) 34 16 10 8 60 42 18 58 1.76 1.24 47.06%
5 李斯特城(莱切斯特城) 32 16 6 10 53 28 25 54 1.66 0.88 50.00%
6 白禮頓(布莱顿) 33 13 13 7 46 34 12 52 1.39 1.03 39.39%
7 米杜士堡(米德尔斯堡) 34 16 3 15 52 52 0 51 1.53 1.53 47.06%
8 諾定咸森林(诺丁汉森林) 34 12 12 10 49 46 3 48 1.44 1.35 35.29%
9 列斯聯(利兹联) 33 13 7 13 43 48 -5 46 1.30 1.45 39.39%
10 布力般流浪(布莱克本) 33 11 12 10 42 40 2 45 1.27 1.21 33.33%
11 打比郡(德比郡) 34 11 11 12 50 48 2 44 1.47 1.41 32.35%
12 般尼(般尼) 33 12 8 13 47 47 0 44 1.42 1.42 36.36%
13 米禾爾(米尔沃尔) 33 12 8 13 44 49 -5 44 1.33 1.48 36.36%
14 查爾頓(查尔顿) 34 11 10 13 43 47 -4 43 1.26 1.38 32.35%
15 保頓(博尔顿) 33 10 12 11 49 47 2 42 1.48 1.42 30.3%
16 伯明翰(伯明翰) 34 10 12 12 43 52 -9 42 1.26 1.53 29.41%
17 黑池(布莱克浦) 34 10 11 13 50 49 1 41 1.47 1.44 29.41%
18 錫周三(谢周三) 33 11 7 15 39 47 -8 40 1.18 1.42 33.33%
19 葉士域治(伊普斯维奇) 34 10 9 15 34 54 -20 39 1.00 1.59 29.41%
20 哈德斯菲爾德(哈德斯菲尔德) 33 9 11 13 34 57 -23 38 1.03 1.73 27.27%
21 班士利(巴恩斯利) 33 10 7 16 41 53 -12 37 1.24 1.61 30.3%
22 狼隊(狼队) 34 9 8 17 39 49 -10 35 1.15 1.44 26.47%
23 布里斯托城(布里斯托城) 34 10 4 20 51 65 -14 34 1.50 1.91 29.41%
24 彼德堡(皮特堡联) 32 10 3 19 48 58 -10 33 1.50 1.81 31.25% |
|