
序号 | 追踪号 | 货运渠道 | 派送快递 | 重量 | 体积重量 | 立方 | 运费 | ||
1 | 55511***** | 普货空运 | 6.2 KG | RM 63.00 | |||||
2 | 55511***** | 普货空运 | 10.9 KG | RM 99.00 | |||||
包裹数量 | 总包裹收集费 | ||||||||
1 | RM 3.00 | ||||||||
总收费 | RM 165.00 | ||||||||
序号 | 追踪号 | 货运渠道 | 派送快递 | 重量 | 体积重量 | 立方 | 运费 | ||
1 | 555005***** | 普货空运 | 1.35 KG | RM 18.00 | |||||
包裹数量 | 总包裹收集费 | ||||||||
4 | RM 12.00 | ||||||||
总收费 | RM 30.00 | ||||||||


| 欢迎光临 JBTALKS.CC (https://www.jbtalks.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |