标题: Excel formula 问题 - 请教高手 [打印本页] 作者: 星尘 时间: 2014-6-14 10:21 AM 标题: Excel formula 问题 - 请教高手 A Sheet
Date Name Sales Rep Sales Amount Sales Qty
02 May 2014 MOHD SHAFIK 57005 5,000.00 10
02 May 2014 MOHD SHAFIK 57005 6,000.00 18
02 May 2014 MOHD SHAFIK 57005 8,000.00 23
02 May 2014 MOHD SHAFIK 57005 100.00 65
02 May 2014 AZUANI 57054 50.00 218
02 May 2014 AZUANI 57054 60.00 521
02 May 2014 AZUANI 57054 20.00 96
B Sheet
Date 01 May 2014
Name ID Target Sales
SALMIZA 60001 406.58
NOOR SHUHADA 57005 277.55
SITI ZALEHA 57012 180.77